<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Los apuntes de JRomay &#187; Monográfico Google</title>
	<atom:link href="http://blog.jromay.es/category/manual/monografico-google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.jromay.es</link>
	<description>Apuntes de informática práctica con mis propias palabras.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:41:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Nace un proyecto ambicioso: Dart Experience</title>
		<link>http://blog.jromay.es/2011/10/21/nace-un-proyecto-ambicioso-dart-experience/</link>
		<comments>http://blog.jromay.es/2011/10/21/nace-un-proyecto-ambicioso-dart-experience/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 12:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javi Romay</dc:creator>
				<category><![CDATA[En la Web]]></category>
		<category><![CDATA[Monográfico Google]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Dart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jromay.es/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Nace un joven proyecto al amparo del lanzamiento del nuevo lenguaje para la Web lanzado por Google que espera se convierta en un nuevo &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://blog.jromay.es/2011/10/21/nace-un-proyecto-ambicioso-dart-experience/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jromay.es/2011/10/21/nace-un-proyecto-ambicioso-dart-experience/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto con App Engine desde cero: Definición del entorno (1)</title>
		<link>http://blog.jromay.es/2011/05/02/proyecto-con-app-engine-desde-cero-definicion-del-entorno-1/</link>
		<comments>http://blog.jromay.es/2011/05/02/proyecto-con-app-engine-desde-cero-definicion-del-entorno-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 13:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javi Romay</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Manual]]></category>
		<category><![CDATA[Monográfico Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jromay.es/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Después de haber montado el servidor en casa y funcionar perfectamente para cubrir mis necesidades entran nuevas variables a tener en cuenta a la &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://blog.jromay.es/2011/05/02/proyecto-con-app-engine-desde-cero-definicion-del-entorno-1/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jromay.es/2011/05/02/proyecto-con-app-engine-desde-cero-definicion-del-entorno-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organización según Google</title>
		<link>http://blog.jromay.es/2011/04/02/organizacion-segun-google/</link>
		<comments>http://blog.jromay.es/2011/04/02/organizacion-segun-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 14:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javi Romay</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Manual]]></category>
		<category><![CDATA[Monográfico Google]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jromay.es/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Dentro del monográfico de google (que no terminará nunca porque a la velocidad que aparecen nuevos productos no hay quien le siga el ritmo) &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://blog.jromay.es/2011/04/02/organizacion-segun-google/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jromay.es/2011/04/02/organizacion-segun-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MONOGRÁFICO GOOGLE: Google Analytics, configuración (2ª parte)</title>
		<link>http://blog.jromay.es/2009/09/17/monografico-google-google-analytics-configuracion-2%c2%aa-parte/</link>
		<comments>http://blog.jromay.es/2009/09/17/monografico-google-google-analytics-configuracion-2%c2%aa-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 02:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javi Romay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Manual]]></category>
		<category><![CDATA[Monográfico Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jromay.es/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Siguiendo con la configuración del objeto javascript que instanciamos para la estadística de Google veremos otros tres bloques de métodos para terminar con el &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://blog.jromay.es/2009/09/17/monografico-google-google-analytics-configuracion-2%c2%aa-parte/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jromay.es/2009/09/17/monografico-google-google-analytics-configuracion-2%c2%aa-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MONOGRÁFICO GOOGLE: Google Analytics, configuración (1ª parte)</title>
		<link>http://blog.jromay.es/2009/09/05/monografico-google-google-analytics-configuracion-1%c2%aa-parte/</link>
		<comments>http://blog.jromay.es/2009/09/05/monografico-google-google-analytics-configuracion-1%c2%aa-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 01:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javi Romay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Manual]]></category>
		<category><![CDATA[Monográfico Google]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jromay.es/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Configuración del servicio Con todo lo anterior está puesto en marcha completamente el mecanismo para la recolección de datos necesarios para mantener las estadísticas, &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://blog.jromay.es/2009/09/05/monografico-google-google-analytics-configuracion-1%c2%aa-parte/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jromay.es/2009/09/05/monografico-google-google-analytics-configuracion-1%c2%aa-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

