<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Los apuntes de JRomay &#187; Color</title>
	<atom:link href="http://blog.jromay.es/tag/color/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.jromay.es</link>
	<description>Apuntes de informática práctica con mis propias palabras.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:41:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Paleta de color para Web 2.0</title>
		<link>http://blog.jromay.es/2009/05/09/paleta-de-color-para-web-20/</link>
		<comments>http://blog.jromay.es/2009/05/09/paleta-de-color-para-web-20/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 00:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javi Romay</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[En la Web]]></category>
		<category><![CDATA[Programas Gratuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Color]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jromay.es/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[  Tengo que decir que para mi esto del diseño se me hace un mundo, para eso están los profesionales del sector con mas &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://blog.jromay.es/2009/05/09/paleta-de-color-para-web-20/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jromay.es/2009/05/09/paleta-de-color-para-web-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

