<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Los apuntes de JRomay &#187; Javascript</title>
	<atom:link href="http://blog.jromay.es/tag/javascript/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.jromay.es</link>
	<description>Apuntes de informática práctica con mis propias palabras.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:41:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Ofuscación de código Javascript</title>
		<link>http://blog.jromay.es/2011/12/19/ofuscacion-de-codigo-javascript/</link>
		<comments>http://blog.jromay.es/2011/12/19/ofuscacion-de-codigo-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 04:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javi Romay</dc:creator>
				<category><![CDATA[En la Web]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jromay.es/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[La creación de código para la web está expuesto a la vista de todos, el html, las css y sobre todo los scripts al &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://blog.jromay.es/2011/12/19/ofuscacion-de-codigo-javascript/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jromay.es/2011/12/19/ofuscacion-de-codigo-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MONOGRÁFICO GOOGLE: Google Analytics, configuración (2ª parte)</title>
		<link>http://blog.jromay.es/2009/09/17/monografico-google-google-analytics-configuracion-2%c2%aa-parte/</link>
		<comments>http://blog.jromay.es/2009/09/17/monografico-google-google-analytics-configuracion-2%c2%aa-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 02:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javi Romay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Manual]]></category>
		<category><![CDATA[Monográfico Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jromay.es/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Siguiendo con la configuración del objeto javascript que instanciamos para la estadística de Google veremos otros tres bloques de métodos para terminar con el &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://blog.jromay.es/2009/09/17/monografico-google-google-analytics-configuracion-2%c2%aa-parte/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jromay.es/2009/09/17/monografico-google-google-analytics-configuracion-2%c2%aa-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MONOGRÁFICO GOOGLE: Google Analytics, introducción</title>
		<link>http://blog.jromay.es/2009/08/18/monografico-google-google-analytics-introduccion/</link>
		<comments>http://blog.jromay.es/2009/08/18/monografico-google-google-analytics-introduccion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 03:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javi Romay</dc:creator>
				<category><![CDATA[En la Web]]></category>
		<category><![CDATA[Manual]]></category>
		<category><![CDATA[Monográfico Google]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jromay.es/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[La solución que nos ofrece Google para nuestras estadísticas de acceso es Google Analytics que deriva del paquete Urchin adquirido por Google hace algún &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://blog.jromay.es/2009/08/18/monografico-google-google-analytics-introduccion/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jromay.es/2009/08/18/monografico-google-google-analytics-introduccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicación de código fuente con Syntaxhighlighter</title>
		<link>http://blog.jromay.es/2009/07/08/publicacion-de-codigo-fuente-con-syntaxhighlighter/</link>
		<comments>http://blog.jromay.es/2009/07/08/publicacion-de-codigo-fuente-con-syntaxhighlighter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 09:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javi Romay</dc:creator>
				<category><![CDATA[En la Web]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Coloreado Sintaxis]]></category>
		<category><![CDATA[Librerias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jromay.es/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Cuando te pones a escribir algún post que contenga código fuente siempre te quedas con la sensación (mas bien cruda realidad) de lo horrendo que &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://blog.jromay.es/2009/07/08/publicacion-de-codigo-fuente-con-syntaxhighlighter/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jromay.es/2009/07/08/publicacion-de-codigo-fuente-con-syntaxhighlighter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chuletas de Informática &#8220;Al Grano&#8221;</title>
		<link>http://blog.jromay.es/2009/05/18/chuletas-de-informatica-al-grano/</link>
		<comments>http://blog.jromay.es/2009/05/18/chuletas-de-informatica-al-grano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 04:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javi Romay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chuletas de Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[ASP]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Expresiones regulares]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Microformats]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Php]]></category>
		<category><![CDATA[Phyton]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[Subversion]]></category>
		<category><![CDATA[VBScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jromay.es/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Aunque el título pueda parecer de una receta de un programa cutre de cocina, se trata del estreno de una nueva sección que me gustaría que &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://blog.jromay.es/2009/05/18/chuletas-de-informatica-al-grano/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jromay.es/2009/05/18/chuletas-de-informatica-al-grano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

